2024年湘潭市第五人民醫(yī)院(含湘潭市第二人民醫(yī)院、湘潭市中心血站財(cái)務(wù)崗位)公開(kāi)招聘面試已于2024年7月6日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示。
咨詢電話:湘潭市第五人民醫(yī)院人力資部0731-52875025
附件:2024年湘潭市第五人民醫(yī)院(含湘潭市第二人民醫(yī)院、湘潭市中心血站財(cái)務(wù)崗位)公開(kāi)招聘面試成績(jī)
湘潭市第五人民醫(yī)院
2024年 7月8日
附件 2024年湘潭市第五人民醫(yī)院(含湘潭市第二人民醫(yī)院、湘潭市中心血站財(cái)務(wù)崗位)公開(kāi)招聘面試成績(jī) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 1116081524 | 陳奔 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 82.48 | |
2 | 1116081518 | 譚信 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 79.48 | |
3 | 1116081513 | 張艷霞 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 79.98 | |
4 | 1116081520 | 王鵬 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 81.64 |
|
5 | 1116081517 | 周曉榮 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 缺考 |
|
6 | 1126082304 | 陳志紅 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | 83.98 |
|
7 | 2316080835 | 張琪 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士(一) | 72.86 |
|
8 | 2316080833 | 朱超 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士(一) | 81.46 |
|
9 | 2316080831 | 曾玉奇 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士(一) | 82.10 |
|
10 | 2326080915 | 董含之 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士(二) | 82.82 |
|
11 | 2326080921 | 劉晨倩 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士(二) | 80.44 |
|
12 | 2326080907 | 張曉晴 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士(二) | 82.70 |
|
13 | 1136081801 | 趙崢 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 81.82 |
|
14 | 1136081802 | 趙婷 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 81.32 |
|
15 | 1136081805 | 王睿 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 82.32 |
|
16 | 1276083114 | 李穎 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 79.70 |
|
17 | 1276083319 | 易孝婷 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 83.76 |
|
18 | 1276083001 | 肖聰 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 81.68 |
|
19 | 1276083219 | 袁撿蘭 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 80.58 |
|
20 | 1266082724 | 蔡夢(mèng)玲 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 缺考 |
|
21 | 1266082720 | 趙玲玲 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 80.66 |
|
22 | 1266082721 | 楚雅潔 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 82.06 |
|
23 | 1256082702 | 趙柳蘭 | 湘潭市中心血站 | 財(cái)務(wù)人員 | 82.94 |
|
24 | 1256082704 | 賀若宏 | 湘潭市中心血站 | 財(cái)務(wù)人員 | 76.32 |
|
25 | 1256082712 | 李析嶼 | 湘潭市中心血站 | 財(cái)務(wù)人員 | 80.60 |
Copyright © 1959-2024 湘潭市第五人民醫(yī)院 版權(quán)所有 湘ICP備12014380號(hào)-1